Configure your BF10
As standard
- Starting
- Manual & electric
- Tilt and trim
- Manual tilt
- Rotation
- Standard
- Colour
- Aquamarine Silver
Specifications
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Displacement | 222 cc |
| Weight | 42–52.5 kg |
| Gear ratio | 2.33 |
| Fuel system | 1 carburettor with accelerator pump |
Every version and its price
| Version | Shaft | Steering | Start | Colour | RRP inc VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| BF10 SHU | 15" | Tiller | Manual & electric | Aquamarine Silver | £2,625 |
| BF10 SHSU | 15" | Tiller | Manual & electric | Aquamarine Silver | £2,825 |
| BF10 SRU | 15" | Remote | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,025 |
| BF10 LHU | 20" | Tiller | Manual & electric | Aquamarine Silver | £2,675 |
| BF10 LHSU | 20" | Tiller | Manual & electric | Aquamarine Silver | £2,875 |
| BF10 LRU | 20" | Remote | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,075 |
| BF10 XRU | 25" | Remote | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,575 |
Honda Marine UK website (honda.co.uk/marine); checked 14 October 2026. Recommended retail prices including VAT. Fitting, rigging and propellers are quoted separately unless included.
Also consider
Other Honda outboards
0 engines to compare Compare