Configure your BF20
As standard
- Starting
- Manual & electric
- Rotation
- Standard
- Colour
- Aquamarine Silver
Specifications
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Displacement | 350 cc |
| Weight | 46.5–58.5 kg |
| Gear ratio | 2.08 |
| Fuel system | 1 carburettor with accelerator pump |
Every version and its price
| Version | Shaft | Steering | Start | Colour | RRP inc VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| BF20 SHU | 15" | Tiller | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,507 |
| BF20 SHSU | 15" | Tiller | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,707 |
| BF20 SRU | 15" | Remote | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,907 |
| BF20 SRTU | 15" | Remote | Manual & electric | Aquamarine Silver | £4,207 |
| BF20 LHU | 20" | Tiller | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,557 |
| BF20 LHSU | 20" | Tiller | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,757 |
| BF20 LRU | 20" | Remote | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,957 |
| BF20 LRTU | 20" | Remote | Manual & electric | Aquamarine Silver | £4,257 |
Honda Marine UK website (honda.co.uk/marine); checked 14 October 2026. Recommended retail prices including VAT. Fitting, rigging and propellers are quoted separately unless included.
Also consider
Other Honda outboards
0 engines to compare Compare