Configure your BF15
As standard
- Starting
- Manual & electric
- Rotation
- Standard
- Colour
- Aquamarine Silver
Specifications
| Cylinders | 2 |
|---|---|
| Displacement | 350 cc |
| Weight | 46.5–61 kg |
| Gear ratio | 2.08 |
| Fuel system | 1 carburettor with accelerator pump |
Every version and its price
| Version | Shaft | Steering | Start | Colour | RRP inc VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| BF15 SHU | 15" | Tiller | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,025 |
| BF15 SRU | 15" | Remote | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,430 |
| BF15 SHSU | 15" | Tiller | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,230 |
| BF15 LHU | 20" | Tiller | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,080 |
| BF15 LHSU | 20" | Tiller | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,280 |
| BF15 LRU | 20" | Remote | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,480 |
| BF15 LRTU | 20" | Remote | Manual & electric | Aquamarine Silver | £3,780 |
| BF15 XRTU | 25" | Remote | Manual & electric | Aquamarine Silver | £4,280 |
Honda Marine UK website (honda.co.uk/marine); checked 14 October 2026. Recommended retail prices including VAT. Fitting, rigging and propellers are quoted separately unless included.
Also consider
Other Honda outboards
0 engines to compare Compare